Плуг – древнейшее сельскохозяйственное орудие. Современный плуг обладает удобной и прочной конструкцией, которая используется с трактором или мотоблоком.
Основная задача механизма – переворачивать верхний пласт чернозёма. Так грунт смягчается, поэтому посев осуществляется легче.
Характеристики
Марка плуга | ПСК-2 | ПСК-2+1 (2) | ПСК 2+1 (3) | ПСК-3 | ПСК-4 | ПСК-5 | ПСК-6 | ПСК-7 | ПСК-8 | ПСК-9 | ПСКу-9 |
Ширина захвата | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 5,3 |
Кол-во корпусов | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Глубина обработки, см | 12 - 30 | 12 - 30 | 12 - 30 | 12 - 30 | 12 - 30 | 12 - 30 | 12 - 30 | 12 - 30 | 12 - 30 | 12 - 30 | 12 - 30 |
по вертикальному лемеху | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 |
по горизонтальным лемехам | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 |
Рабочая скорость, км/час | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 |
Производительность, га/час | 0,5 - 1 | 0,5 - 1 | 1,4 - 2,1 | 1,4 - 2,1 | 1,6 - 2,5 | 2 - 3,1 | 2 - 3,1 | 2,5 - 3 | 2,7 - 4,2 | 3 - 5,5 | 3 - 5,5 |
Удельный расход топлива кг/га | 10 - 18 | 10 - 18 | 9 - 15 | 10 - 15 | 11 - 16 | 10 - 18 | 10 - 18 | 10 - 18 | 10 - 18 | 10 - 18 | 10 - 18 |
Оборот пласта | Полный на 180 градусов | ||||||||||
Крошение почвы, % | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 |
95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | |
Габаритные размеры для транспортировки, м | |||||||||||
Длина | 1800 | 2520 | 2520 | 2520 | 3200 | 3950 | 4700 | 5400 | 5850 | 6500 | 6500 |
Ширина | 930 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 2040 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 2600 |
Высота | 980 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Масса, кг (не более) | 450 | 465 | 545 | 660 | 840 | 1040 | 1320 | 1585 | 1815 | 2050 | 2050 |
Агрегатируется с тракторами | МТЗ-80 | МТЗ-82,1 МТЗ-892 МТЗ-1025 | МТЗ-82,1 МТЗ-892 МТЗ-1026 | МТЗ-82,1 МТЗ-892 МТЗ-1027 | ДТ-75, ДТ-75М, МТЗ-1221, ЛТЗ-155 | ДТ-175С, Т-150, Т-150К, Т-4М | ДТ-175С, Т-150, Т-150К, МТЗ-2022 | К-700 | К-700А, К-701, К-701М, К-744, МТЗ-2522 | К-744, МТЗ-2522 | К-744, МТЗ-2522 |
Дополнительные свойства Плуга ПСКУ:
- Обрабатывают злаковые и сельскохозяйственные культуры на глубине 16-35 см при сопротивлении до 0,1МПа, твердости чернозёма до 4 МПа и влажности до 30%
- Трактор работает не по борозде, а рядом с ней
- Ширина захвата одной стойки 60 см
- Обработка земли равна двум проходам дисковыми боронами типа БДТ;
- Производят на 20-30% больше, чем классический плуг
- Снижают расход горючего от 7 до 9 л на 1 гектар
- Один из вариантов использования: плуг-рыхлитель, выполняющий безотвальную пашню
- Удлиненная стойка не допускает забивания пожнивными остатками.
У нас вы можете купить плуг ПСКУ, плуг Л-101, навесные косилки и другую сельхозтехнику и запчасти к ней.
Узнать цену на плуг ПСКУ можно у наших менеджеров по телефону: +7 (843) 237-91-40