Войти Регистрация
Корзина0 позиций на сумму 0 ₽

Культиваторы

 
Культиваторы

Предпосевной культиватор – это машина для разрыхления верхнего слоя почвы. Она создает условия для лучшего произрастания и всхода растений. Купить предпосевной культиватор можно в компании «Сельхозснаб».

Особенности и преимущества предпосевных культиваторов

Предпосевной культиватор для МТЗ и других тракторов имеет в конструкции:

  • прочную раму;
  • боковые, центральные секции;
  • стрельчатую лапу;
  • противооткатный башмак;
  • гидравлическую систему;
  • дышло;
  • шасси;
  • амортизатор;
  • спиральный каток.

Технические характеристики КПК и КНК

№ п/п Наименование показателя КПК-4 КПК-7,2 КПК-8 КПК-8,5 КПК-9,6 КПК-10 КПК-12 КНК-4 КНК-7,2 КНК-8,5 КНК-10
1 Производительность за 1 час основного времени до 4,5 до 8,5 до 9,5 до 10 до 11,5 до 12 до 14 до 4,5 до 8,5 до 10 до 12
2 Раоочая скорость движения на основных операциях, км/ч, не более 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 Транспортная скорость, км/ч 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4 Дорожный просвет, мм 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
5 Рабочая ширина захвата (конструкционная), м 4 7,2 8 8,5 9,6 10 12 4 7,2 8,5 10
6 Транспортная ширина, м 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
7 Количество рабочих органов 15 25 29 31 35 37 43 15 25 31 35
8 Глубина обработки, см 5-16 5-16 5-16 5-16 5-16 5-16 5-16 5-16 5-16 5-16 5-16
9 Ширина между рядами, мм 700 700 700 700 700 700 700 600 600 600 600
10 Класс трактора 1,4-2,0 3,0-3,5 3,0-3,5 3,0-3,5 3,5-4 3,5-4 4-5 1,4-2,0 3,0-3,5 3,0-3,5 3,5-4
11 Масса (с полным комплектом раб. органов), кг 1450 2440 2650 2720 2850 3000 3250 950 1860 2200 2600

Преимущества использования предпосевных культиваторов

  • широкая область применения;
  • прочная конструкция;
  • простота использования;
  • возможность регулировки глубины погружения в почву;
  • пригодность в любых агротехнических условиях;
  • эффективное удаление сорной травы;
  • равномерная обработка всего участка;
  • высокий коэффициент полезного действия.

Технические характеристики ППК

Наименование показателя Ед.изм ППК-4,5 ППК-6 ППК-8,6 ППК-9,6 ППК-12
Ширина захвата м. 4,5 6 8,6 9,6 12
Длинна мм. 2500 2500 2500 2500 3000
Ширина мм. 4500 6200 8800 9800 12000
Высота мм. 1100 1100 1100 1100 1100
Глубина обработки см. ДО 15 до 15 до 15 до 15 до 15
Кол-во рабочих органов шт. 45 61 85 96 119
Расстояние между рабочими органами см. 10 10 10 10 10
Рабочая скорость км/ч 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12
Агрсгатируется с тракторами КВТ. 75-80 88 100-160 140-160 180-240
Масса кг. 1150 1240 2000 2500 3900

Где купить культиватор?

В компании «Сельхозснаб» покупателям доступны не только предпосевные культиваторы, но также и автохимия для сельхозтехники, снегоочистители СШР 2.0 и многое другое (от сельхозтехники до запчастей к автомобилям). Если вы заинтересованы в высокой производительности труда и урожайности, рекомендуем приобрести надежные предпосевные культиваторы от компании Сельхозснаб.